Visão geral
Este campo permite você visualizar os dados gerais do conjunto selecionado.
Não mostrar novamente. Fechar
EXERCICIO | RAZAO_SOCIAL | CNPJ | VALOR_DO_BENEFICIO |
---|---|---|---|
2024 | A??o Social Do Paran? | 7,67129E+13 | R$ 8.000,00 |
2024 | Acd Associa??o Curitibana Desportiva | 6,48686E+11 | R$ 12.500,00 |
2024 | Anjo Dourado Futebol Feminino | 2,70078E+13 | R$ 8.000,00 |
2024 | Apmf Da Escola Estadual De Educacao Especial Lucy Requiao De Mello E Silva | 1,04617E+13 | R$ 8.000,00 |
2024 | Apmf Do Col?gio Estadual Professor Francisco Zardo | 7,87441E+13 | R$ 36.000,00 |
2024 | Apmf Do Col?gio Estadual S?o Braz | 4,0355E+13 | R$ 8.000,00 |
2024 | Apmf Escola Estadual Dona Carola | 8,07645E+13 | R$ 8.000,00 |
2024 | Appf Cei David Carneiro | 7,84441E+13 | R$ 29.000,00 |
2024 | Appf Escola Municipal Prefeito Omar Sabbag | 7,51364E+13 | R$ 9.000,00 |
2024 | Appf Escola Municipal Tomaz Edison De Andrade Vieira Na Modalidade De Educa??o Especial | 8,4645E+12 | R$ 17.000,00 |
2024 | Appf.Escola Munucipal De Educa??o Especial | 8,69744E+13 | R$ 8.000,00 |
2024 | Associa??o De Kung-Fu (Wushu) Shaolin Do Norte | 2,12395E+12 | R$ 12.500,00 |
2024 | Associa??o De Moradores E Amigos Do Conj.Veneza - Amave | 1,51443E+13 | R$ 8.000,00 |
2024 | Associa??o Al?m Da Vis?o | 3,65274E+13 | R$ 17.000,00 |
2024 | Associa??o Atl?tica Acad?mica C7 | 1,55527E+13 | R$ 12.500,00 |
2024 | Associa??o Brasileira De Comiss?rios De Ciclismo | 2,29176E+13 | R$ 15.000,00 |
2024 | Associa??o Cini Skate Social | 4,7348E+13 | R$ 9.000,00 |
2024 | Associa??o Cultural E Esportiva Pinheiros | 7,73837E+13 | R$ 36.000,00 |
2024 | Associa??o Curitiba De Volei De Praia - Acvp | 2,67519E+13 | R$ 54.000,00 |
2024 | Associa??o De Assist?ncia Ao Excepcional Do Paran? | 7,66756E+13 | R$ 17.000,00 |
NOME DO CAMPO | TIPO | DELIMITADOR | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
EXERCICIO | VARCHAR | Ponto e Virgula | ANO |
RAZAO_SOCIAL | VARCHAR | Ponto e Virgula | NOME DA EMPRESA/ INSTITUIÇÃO |
CNPJ | VARCHAR | Ponto e Virgula | Nº NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA |
VALOR_DO_BENEFICIO | VARCHAR | Ponto e Virgula | VALOR DO BENEFÍCIO RECEBIDO |
Importante: os arquivos de dados estarão disponíveis neste portal até um ano da data da sua geração. Arquivos com mais de um ano estão disponíveis através do botão 'Base de Dados' abaixo.
Este campo permite você visualizar os dados gerais do conjunto selecionado.
Este campo permite visualizar detalhes dos conjuntos de dados.
E aqui você pode acompanhar o historico de atualizações do conjunto de dados.