Visão geral
Este campo permite você visualizar os dados gerais do conjunto selecionado.
Não mostrar novamente. Fechar
NOME_EMPRESARIAL | INICIO_ATIVIDADE | NUMERO_DO_ALVARA | NOME_DA_EMPRESA | DATA_EMISSAO | DATA_EXPIRACAO | ATIVIDADE_PRINCIPAL | ATIVIDADE_SECUNDARIA1 | ATIVIDADE_SECUNDARIA2 | ENDERECO | NUMERO | UNIDADE | ANDAR | COMPLEMENTO | BAIRRO | CEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601 | TRANSPORTADORA CARRETAO LTDA | 01/03/1982 | 397564 | TRANSPORTADORA CARRETAO LTDA | 02/01/1997 | *** | ROD. BR 116 | 009993 | *** | *** | *** | JARDIM DAS AM?RICAS | 81690100 | X.88.8.8-8/88-88 | ESCR TRANSP RODOVIARIOS DE CARGA |
3602 | MIGRA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11/06/2008 | 936985 | MIGRA PUBLICIDADE | 10/06/2010 | *** | AV. IGUA?? | 002301 | 01 | TR | *** | ?GUA VERDE | 80240030 | M.73.1.1-4/00-00 | AG?NCIAS DE PUBLICIDADE |
3603 | VALDEMIR DA CUNHA VIEIRA | 18/04/1989 | 198205 | VALDEMIR DA CUNHA VIEIRA | 20/11/1991 | *** | R. JOS? GUSSO | 000074 | *** | *** | *** | FAZENDINHA | 81070390 | X.88.8.8-8/88-88 | MERCEARIA |
3604 | D.L.C.Y. PIZZARIA LTDA | 22/07/2011 | 1356211 | DALLE PIZZA FAZENDINHA | 06/02/2018 | *** | R. RAUL POMPEIA | 001751 | *** | *** | *** | CIDADE INDUSTRIAL | 81250320 | I.56.1.1-2/01-01 | PIZZARIA |
3605 | FELIPE KIYOSHI TABORDA SUNAHARA 10852669909 | 22/10/2019 | 1464373 | SIMPLES NACIONAL ARRECADA??O | 28/10/2019 | *** | R. ROBERTO CICHON | 000182 | 0032 | *** | *** | CRISTO REI | 80050580 | G.47.5.9-8/99-00 | COM?RCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOM?STICO N?O ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
3606 | J.C.O PROMOCOES E EVENTOS ENTRETERIMENTO LTDA - ME | 11/09/2017 | 1342075 | MULTI EVENTOS PROMOCOES | 01/12/2017 | *** | R. NUNES MACHADO | 000131 | 0004 | *** | *** | CENTRO | 80250000 | R.90.0.1-9/99-01 | PRODU??O, ORGANIZA??O E PROMO??O DE ESPET?CULOS ART?STICOS E EVENTOS CULTURAIS |
3607 | MAGAZINE DA MODA LTDA - EPP | 03/11/2016 | 1300060 | MAGAZINE DA MODA EIRELI - EPP | 11/01/2017 | *** | R. EMILIANO PERNETA | 000139 | *** | *** | *** | CENTRO | 80010050 | G.47.8.1-4/00-00 | COM?RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTU?RIO E ACESS?RIOS |
3608 | DIRCEU RIVELLES | 01/09/1992 | 227359 | *** | 01/09/1992 | *** | R. PAR? | 001283 | *** | *** | *** | ?GUA VERDE | 80610020 | 5-32.10.00 | GAR?OM |
3609 | EDECLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 73851116968 | 27/07/2011 | 1114009 | EDECLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 73851116968 | 19/12/2012 | *** | R. MARECHAL DEODORO | 000314 | *** | *** | *** | CENTRO | 80010010 | S.96.0.2-5/02-00 | ATIVIDADES DE EST?TICA E OUTROS SERVI?OS DE CUIDADOS COM A BELEZA |
3610 | ALEXANDRINO & DAMIANO LTDA - ME | 30/06/2009 | 997634 | AGRISUL CEREAIS | 09/12/2010 | 31/12/2010 | R. 1? DE MAIO | 000941 | *** | *** | COMERCIO 01 | XAXIM | 81810000 | G.46.1.7-6/00-00 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COM?RCIO DE PRODUTOS ALIMENT?CIOS, BEBIDAS E FUMO |
3611 | VIERO TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | 23/08/1989 | 995893 | VIERO TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | 01/12/2010 | *** | R. NITA HUBEL | 000078 | *** | *** | TR | PINHEIRINHO | 81150000 | H.49.3.0-2/02-00 | TRANSPORTE RODOVI?RIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDAN?AS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |
3612 | LUIS PAULO KRESKO | 25/03/2011 | 1011699 | *** | 25/03/2011 | *** | R. JO?O DEMBINSKI | 002889 | 44 | 03 | *** | CIDADE INDUSTRIAL | 81240270 | 0-30.20.00 | T?CNICO EM CONTABILIDADE |
3613 | CATIA ROSANE DOS SANTOS MOTA | 05/03/2001 | 524982 | *** | 05/03/2001 | *** | R. MARCOLINA CAETANA CHAVES | 000159 | *** | *** | TR | S?TIO CERCADO | 81925340 | 5-32.10.00 | GAR?OM |
3614 | BERCARIO TIBRUN LTDA | 01/08/1993 | 431940 | BERCARIO TIBRUN LTDA | 02/01/1998 | *** | R. ALFERES POLI | 001186 | *** | *** | *** | REBOU?AS | 80230090 | X.88.8.8-8/88-88 | BERCARIO |
3615 | AMARILDO JOSE GOMES 65054628991 | 14/10/2019 | 1461894 | SIMPLES NACIONAL ARRECADA??O | 15/10/2019 | *** | R. JO?O BATISTA ROSSATO BELINAZO | 000352 | *** | *** | *** | CIDADE INDUSTRIAL | 81280470 | H.49.3.0-2/01-00 | TRANSPORTE RODOVI?RIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDAN?AS, MUNICIPAL |
3616 | COIMBATORE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES S | 14/07/2022 | 1648145 | COIMBATORE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES S | 27/12/2022 | *** | R. BOM JESUS | 000212 | 505 | 05 | *** | JUVEV? | 80035010 | F.41.1.0-7/00-00 | INCORPORA??O DE EMPREENDIMENTOS IMOBILI?RIOS |
3617 | VERA REGINA DE ABREU ME | 01/08/2001 | 962568 | VERA REGINA DE ABREU ME | 01/12/2010 | *** | R. PEDRO SIEMENS | 001026 | *** | *** | TR | XAXIM | 81830020 | G.47.2.3-7/00-00 | COM?RCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
3618 | CWR HOLDINGS E PARTICIPACOES LTDA | 29/07/2019 | 1757436 | TAQUARENSE ACESSORIOS PARA CAMINHOES | 13/09/2024 | *** | R. JO?O BATISTA BETTEGA J?NIOR | 000091 | *** | *** | *** | TATUQUARA | 81480040 | K.64.6.2-0/00-00 | HOLDINGS DE INSTITUI??ES N?O-FINANCEIRAS |
3619 | EVERSON VENANCIO | 01/02/2007 | 754207 | *** | 01/02/2007 | *** | R. ANA MARIA FOGGIATTO RODA | 000248 | *** | *** | *** | S?TIO CERCADO | 81935280 | 9-85.30.00 | MOTORISTA DE TAXI |
3620 | MARTIN HOUSE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 05/01/2023 | 1677336 | MARTIN HOUSE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 01/03/2023 | *** | R. PROFESSOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA | 005285 | 102 | 01 | *** | CIDADE INDUSTRIAL | 81280330 | L.68.2.2-6/00-00 | GEST?O E ADMINISTRA??O DA PROPRIEDADE IMOBILI?RIA |
NOME CAMPO | TIPO | DELIMITADOR | SIGNIFICADO |
---|---|---|---|
NOME_EMPRESARIAL | VARCHAR | Ponto e Virgula | NOME DA EMPRESA |
INICIO_ATIVIDADE | VARCHAR | Ponto e Virgula | DATA DE INICIO DE ATIVIDADE |
NUMERO_DO_ALVARA | VARCHAR | Ponto e Virgula | NUMERO LICEN?A |
NOME_DA_EMPRESA | VARCHAR | Ponto e Virgula | NOME FANTASIA |
DATA_EMISSAO | VARCHAR | Ponto e Virgula | DATA DE EMISS?O DA LICEN?A |
DATA_EXPIRACAO | VARCHAR | Ponto e Virgula | DATA DE EXPIRA??O DA LICEN?A |
ATIVIDADE_PRINCIPAL | VARCHAR | Ponto e Virgula | DESCRI??O ATIVIDADE PRINCIPAL |
ATIVIDADE_SECUNDARIA1 | VARCHAR | Ponto e Virgula | DESCRI??O ATIVIDADE SECUNDARIA 01 |
ATIVIDADE_SECUNDARIA2 | VARCHAR | Ponto e Virgula | DESCRI??O ATIVIDADE SECUNDARIA 02 |
ENDERECO | VARCHAR | Ponto e Virgula | RUA DE ENDERE?O |
NUMERO | VARCHAR | Ponto e Virgula | NUMERO PREDIAL |
UNIDADE | VARCHAR | Ponto e Virgula | IDENTIFICA??O DA UNIDADE |
ANDAR | VARCHAR | Ponto e Virgula | IDENTIFICA??O DO ANDAR |
COMPLEMENTO | VARCHAR | Ponto e Virgula | COMPLEMENTO DO ENDERE?O |
BAIRRO | VARCHAR | Ponto e Virgula | BAIRRO DO ENDERE?O |
CEP | VARCHAR | CEP DO ENDERE?O |
NOME CAMPO | TIPO | DELIMITADOR | DESCRI??O |
---|---|---|---|
NOME_EMPRESARIAL | VARCHAR | Ponto e Virgula | NOME DA EMPRESA |
INICIO_ATIVIDADE | VARCHAR | Ponto e Virgula | DATA DE INICIO DE ATIVIDADE |
NUMERO_DO_ALVARA | VARCHAR | Ponto e Virgula | N?MERO LICEN?A |
NOME_FANTASIA | VARCHAR | Ponto e Virgula | NOME FANTASIA |
DATA_EMISSAO | VARCHAR | Ponto e Virgula | DATA DE EMISS?O DA LICEN?A |
DATA_EXPIRACAO | VARCHAR | Ponto e Virgula | DATA DE EXPIRA??O DA LICEN?A |
ENDERECO | VARCHAR | Ponto e Virgula | RUA DE ENDERE?O |
NUMERO | VARCHAR | Ponto e Virgula | N?MERO PREDIAL |
UNIDADE | VARCHAR | Ponto e Virgula | IDENTIFICA??O DA UNIDADE |
ANDAR | VARCHAR | Ponto e Virgula | IDENTIFICA??O DO ANDAR |
COMPLEMENTO | VARCHAR | Ponto e Virgula | COMPLEMENTO DO ENDERE?O |
BAIRRO | VARCHAR | Ponto e Virgula | BAIRRO DO ENDERE?O |
CEP | VARCHAR | Ponto e Virgula | CEP DO ENDERE?O |
CNAE_ATIVIDADE_PRINCIPAL | VARCHAR | Ponto e Virgula | CNAE ATIVIDADE PRINCIPAL |
ATIVIDADE_PRINCIPAL | VARCHAR | Ponto e Virgula | DESCRI??O ATIVIDADE PRINCIPAL |
CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA01 | VARCHAR | Ponto e Virgula | CNAE ATIVIDADE SECUND?RIA 01 |
ATIVIDADE_SECUNDARIA01 | VARCHAR | Ponto e Virgula | DESCRI??O ATIVIDADE SECUND?RIA 01 |
CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA02 | VARCHAR | Ponto e Virgula | CNAE ATIVIDADE SECUND?RIA 02 |
ATIVIDADE_SECUNDARIA02 | VARCHAR | Ponto e Virgula | DESCRI??O ATIVIDADE SECUND?RIA 02 |
CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA03 | VARCHAR | Ponto e Virgula | CNAE ATIVIDADE SECUND?RIA 03 |
Importante: os arquivos de dados estarão disponíveis neste portal até um ano da data da sua geração. Arquivos com mais de um ano estão disponíveis através do botão 'Base de Dados' abaixo.
Este campo permite você visualizar os dados gerais do conjunto selecionado.
Este campo permite visualizar detalhes dos conjuntos de dados.
E aqui você pode acompanhar o historico de atualizações do conjunto de dados.