Visão geral
Este campo permite você visualizar os dados gerais do conjunto selecionado.
Não mostrar novamente. Fechar
| id | data_inscricao | data_validade | condicao_especial | faixa_renda | bairro | cidade | data_lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/12/86 | 07/2021 | Mulher | FAIXA 3 (mais de 3275) | N?CLEO HABITACIONAL DOUTOR ABRANCHES GUIMAR?ES | Campo Largo | 03/11/20 10:28 |
| 2 | 26/04/88 | 07/2021 | Mulher | FAIXA 1 (menos de 1600) | Campo Comprido | Curitiba | 03/11/20 10:28 |
| 3 | 17/05/88 | 04/2021 | Mulher | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | Cidade Industrial | Curitiba | 03/11/20 10:28 |
| 4 | 12/07/90 | 01/2021 | Nenhum crit?rio atingido | FAIXA 3 (mais de 3275) | Cidade Industrial | Curitiba | 03/11/20 10:28 |
| 5 | 03/07/89 | 04/2020 | Mulher | FAIXA 1 (menos de 1600) | Cap?o da Imbuia | Curitiba | 03/11/20 10:28 |
| 6 | 14/02/90 | 06/2021 | Mulher, Vulner?vel, Aluguel | FAIXA 1 (menos de 1600) | Pilarzinho | Curitiba | 03/11/20 10:28 |
| 7 | 19/06/90 | 03/2021 | Mulher, PCD | FAIXA 3 (mais de 3275) | Boqueir?o | Curitiba | 03/11/20 10:28 |
| 8 | 06/09/90 | 03/2021 | Mulher, Aluguel | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | Santo In?cio | Curitiba | 03/11/20 10:28 |
| 9 | 29/10/90 | 10/2021 | Mulher, Aluguel | FAIXA 3 (mais de 3275) | Hauer | Curitiba | 03/11/20 10:28 |
| 10 | 30/01/91 | 01/2021 | Mulher | FAIXA 3 (mais de 3275) | Novo Mundo | Curitiba | 03/11/20 10:28 |
| 11 | 18/03/91 | 08/2020 | Nenhum crit?rio atingido | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | Cajuru | Curitiba | 03/11/20 10:28 |
| 12 | 29/04/91 | 07/2021 | Mulher, Aluguel | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | Uberaba | Curitiba | 03/11/20 10:28 |
| 13 | 29/04/91 | 07/2021 | Aluguel | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | Uberaba | Curitiba | 03/11/20 10:28 |
| 14 | 13/09/91 | 08/2020 | Mulher | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | NA??ES | Fazenda Rio Grande | 03/11/20 10:28 |
| 15 | 26/09/91 | 12/2020 | Aluguel | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | Boa Vista | Curitiba | 03/11/20 10:28 |
| 16 | 02/10/91 | 07/2021 | Mulher, Aluguel | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | PLANTA QUISSISSANA | S?o Jos? dos Pinhais | 03/11/20 10:28 |
| 17 | 02/10/91 | 05/2021 | Mulher, Aluguel | FAIXA 3 (mais de 3275) | Cascatinha | Curitiba | 03/11/20 10:28 |
| 18 | 03/10/91 | 01/2021 | Aluguel | FAIXA 3 (mais de 3275) | Alto Boqueir?o | Curitiba | 03/11/20 10:28 |
| 19 | 21/10/91 | 09/2021 | Mulher, Aluguel | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | Centro | S?o Jos? dos Pinhais | 03/11/20 10:28 |
| 20 | 20/11/91 | 04/2021 | Mulher | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | Port?o | Curitiba | 03/11/20 10:28 |
| Campo | Tipo | Aceita Nulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | Não | Campo identificador sequencial desta tabela |
| data_inscricao | date | Não | Data de inscrição do pretendente |
| data_validade | date | Sim | Data validade da inscrição do pretendente MM/AAAA |
| condicao_especial | Nvarchar(100) | sim | Critérios especiais de prioridade da fila |
| faixa_renda | Nvarchar(30) | sim | Faixa de renda atingida pelo pretendente |
| bairro | Nvarchar(100) | sim | Bairro de residência do pretendente |
| cidade | Nvarchar(50) | sim | Cidade de residência do pretendente |
| data_lote | datetime | Não | Data em que este lote foi criado |
| id | data_inscricao | data_validade | condicao_especial | faixa_renda | bairro | cidade | data_lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/12/1986 00:00:00 | 07/2021 | Mulher | FAIXA 3 (mais de 3275) | NÚCLEO HABITACIONAL DOUTOR ABRANCHES GUIMARÃES | Campo Largo | 03/11/2020 10:28:10 |
| 2 | 26/04/1988 00:00:00 | 07/2021 | Mulher | FAIXA 1 (menos de 1600) | Campo Comprido | Curitiba | 03/11/2020 10:28:10 |
| 3 | 17/05/1988 00:00:00 | 04/2021 | Mulher | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | Cidade Industrial | Curitiba | 03/11/2020 10:28:10 |
| 4 | 12/07/1990 00:00:00 | 01/2021 | Nenhum critério atingido | FAIXA 3 (mais de 3275) | Cidade Industrial | Curitiba | 03/11/2020 10:28:10 |
| 5 | 03/07/1989 00:00:00 | 04/2020 | Mulher | FAIXA 1 (menos de 1600) | Capão da Imbuia | Curitiba | 03/11/2020 10:28:10 |
| 6 | 14/02/1990 00:00:00 | 06/2021 | Mulher, Vulnerável, Aluguel | FAIXA 1 (menos de 1600) | Pilarzinho | Curitiba | 03/11/2020 10:28:10 |
| 7 | 19/06/1990 00:00:00 | 03/2021 | Mulher, PCD | FAIXA 3 (mais de 3275) | Boqueirão | Curitiba | 03/11/2020 10:28:10 |
| 8 | 06/09/1990 00:00:00 | 03/2021 | Mulher, Aluguel | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | Santo Inácio | Curitiba | 03/11/2020 10:28:10 |
| 9 | 29/10/1990 00:00:00 | 10/2021 | Mulher, Aluguel | FAIXA 3 (mais de 3275) | Hauer | Curitiba | 03/11/2020 10:28:10 |
| 10 | 30/01/1991 00:00:00 | 01/2021 | Mulher | FAIXA 3 (mais de 3275) | Novo Mundo | Curitiba | 03/11/2020 10:28:10 |
| 11 | 18/03/1991 00:00:00 | 08/2020 | Nenhum critério atingido | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | Cajuru | Curitiba | 03/11/2020 10:28:10 |
| 12 | 29/04/1991 00:00:00 | 07/2021 | Mulher, Aluguel | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | Uberaba | Curitiba | 03/11/2020 10:28:10 |
| 13 | 29/04/1991 00:00:00 | 07/2021 | Aluguel | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | Uberaba | Curitiba | 03/11/2020 10:28:10 |
| 14 | 13/09/1991 00:00:00 | 08/2020 | Mulher | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | NAÇÕES | Fazenda Rio Grande | 03/11/2020 10:28:10 |
| 15 | 26/09/1991 00:00:00 | 12/2020 | Aluguel | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | Boa Vista | Curitiba | 03/11/2020 10:28:10 |
| 16 | 02/10/1991 00:00:00 | 07/2021 | Mulher, Aluguel | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | PLANTA QUISSISSANA | São José dos Pinhais | 03/11/2020 10:28:10 |
| 17 | 02/10/1991 00:00:00 | 05/2021 | Mulher, Aluguel | FAIXA 3 (mais de 3275) | Cascatinha | Curitiba | 03/11/2020 10:28:10 |
| 18 | 03/10/1991 00:00:00 | 01/2021 | Aluguel | FAIXA 3 (mais de 3275) | Alto Boqueirão | Curitiba | 03/11/2020 10:28:10 |
| 19 | 21/10/1991 00:00:00 | 09/2021 | Mulher, Aluguel | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | Centro | São José dos Pinhais | 03/11/2020 10:28:10 |
| 20 | 20/11/1991 00:00:00 | 04/2021 | Mulher | FAIXA 2 (entre 1600 e 3275) | Portão | Curitiba | 03/11/2020 10:28:10 |
| Campo | Tipo | Aceita Nulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | Não | Campo identificador sequencial desta tabela |
| data_inscricao | date | Não | Data de inscrição do pretendente |
| data_validade | date | Sim | Data validade da inscrição do pretendente MM/AAAA |
| condicao_especial | Nvarchar(100) | sim | Critérios especiais de prioridade da fila |
| faixa_renda | Nvarchar(30) | sim | Faixa de renda atingida pelo pretendente |
| bairro | Nvarchar(100) | sim | Bairro de residência do pretendente |
| cidade | Nvarchar(50) | sim | Cidade de residência do pretendente |
| data_lote | datetime | Não | Data em que este lote foi criado |
Importante: os arquivos de dados estarão disponíveis neste portal até um ano da data da sua geração. Arquivos com mais de um ano estão disponíveis através do botão 'Base de Dados' abaixo.
Este campo permite você visualizar os dados gerais do conjunto selecionado.
Este campo permite visualizar detalhes dos conjuntos de dados.
E aqui você pode acompanhar o historico de atualizações do conjunto de dados.