Visão geral
Este campo permite você visualizar os dados gerais do conjunto selecionado.
Não mostrar novamente. Fechar
| Conforme Portaria GM/MS nº 6565 publicada em 28/01/25 Assistência Financeira Complementar do Piso Salarial Nacional da Enfermagem repasse do valor da parcela de Janeiro de 2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF | MUNICÍPIO | GESTÃO | CNES EMPREGADOR | EMPREGADOR | Valor Referência Janeiro/2025- R$ | ||||
| PR | CURITIBA | Municipal | 15423 | Hospital Cruz Vermelha Brasileira - Filial Paraná | R$ 182.302,50 | ||||
| PR | CURITIBA | Municipal | 2715864 | Hospital e Maternidade Luisa de Marillac | R$ 60.726,80 | ||||
| PR | CURITIBA | Municipal | 2384272 | Hospital Menino Deus | R$ 33.508,74 | ||||
| PR | CURITIBA | Municipal | 3075516 | Hospital São Vicente | R$ 122.554,19 | ||||
| PR | CURITIBA | Municipal | 15601 | Hospital São Vicente - CIC | R$ 46.922,99 | ||||
| PR | CURITIBA | Municipal | 3895343 | Pequeno Cotolengo - Orionópolis | R$ 9.717,65 | ||||
| PR | CURITIBA | Municipal | 9907939 | Pequeno Cotolengo Santa Terezinha | R$ 16.616,25 | ||||
| PR | CURITIBA | Municipal | 16365 | Hospital Uniica Bom Retiro | R$ 111.760,29 | ||||
| PR | CURITIBA | Municipal | 6878318 | Hospital São Marcelino Champagnat | R$ 292.396,90 | ||||
| PR | CURITIBA | Municipal | 6388671 | Hospital do Idoso Zilda Arns | R$ 615.059,08 | ||||
| PR | CURITIBA | Municipal | 15636 | Hospital de Olhos do Paraná | R$ 22.352,67 | ||||
| PR | CURITIBA | Municipal | 16500 | Instituto do Rim | R$ 10.035,03 | ||||
| PR | CURITIBA | Municipal | 3052818 | Unirim | R$ 14.322,19 | ||||
| PR | CURITIBA | Municipal | 15776 | Davita Cajuru | R$ 12.871,49 | ||||
| PR | CURITIBA | Municipal | 15911 | Davita Novo Mundo | R$ 22.902,77 | ||||
| PR | CURITIBA | Municipal | 15377 | Davita Vila Izabel | R$ 23.581,49 | ||||
| PR | CURITIBA | Municipal | 16462 | Centro Médico Comunitário Bairro Novo | R$ 33.321,70 | ||||
| Fonte: FNS e Extrato NAFSMS |
| Nome do Campo | Descrição |
|---|---|
| UF | Unidade Federativa - Estado do Paraná |
| Município | Curitiba |
| Gestão | Município de Curitiba (Gestão Plena) |
| CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde |
| Empregador | Nome do Estabelecimento de Saúde |
| Valor | Corresponde ao valor do repasse da União (FNS) ao FMS para repasse ao Empregador |
Importante: os arquivos de dados estarão disponíveis neste portal até um ano da data da sua geração. Arquivos com mais de um ano estão disponíveis através do botão 'Base de Dados' abaixo.
Este campo permite você visualizar os dados gerais do conjunto selecionado.
Este campo permite visualizar detalhes dos conjuntos de dados.
E aqui você pode acompanhar o historico de atualizações do conjunto de dados.