Visão geral
Este campo permite você visualizar os dados gerais do conjunto selecionado.
Não mostrar novamente. Fechar
330 - Censo leitos COVID -31/03/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 0 | 0 | 1 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -01/04/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 0 | 0 | 1 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -28/03/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -27/03/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -26/03/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -25/03/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -24/03/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 2 | 0 | 1 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 1 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -21/03/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -20/03/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -19/03/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -18/03/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 1 | 0 | 1 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
