Visão geral
Este campo permite você visualizar os dados gerais do conjunto selecionado.
Não mostrar novamente. Fechar
330 - Censo leitos COVID -24/06/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pediátrico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pediátrico | Nº de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | Nº de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SÃO RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO MÉDICO COMUNITÁRIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
Relatório diário do quantitativo de pacientes internados em leitos de Enfermaria Clínica, Cirúrgica e UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba - 26/06/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de pacientes internados em leitos de UTI adulto e Taxa de ocupação - dados censo de ocupação de leitos - 26/06/2025 | ||||||||||||
Estabelecimento | Residentes de Curitiba Internados em Leitos de UTI Adulto | Residentes de Outros Municípios Internados em Leitos de UTI Adulto | Total de Pacientes Internados | Total Leitos UTI SUS | Tx Ocupação % | COVID CONFIRMADO | ENGUE SUSPEITO | DENGUE CONFIRMADOS | ||||
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 36 | 11 | 47 | 44 | 107% | 0 | 0 | 0 | ||||
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 38 | 20 | 58 | 60 | 97% | 0 | 0 | 0 | ||||
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 17 | 1 | 18 | 18 | 100% | 0 | 0 | 0 | ||||
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 34 | 4 | 38 | 40 | 95% | 0 | 0 | 0 | ||||
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 12 | 4 | 16 | 20 | 80% | 0 | 0 | 0 | ||||
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI CIC (LUISA DE MARILLAC) | 9 | 0 | 9 | 10 | 90% | 0 | 0 | 0 | ||||
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 28 | 8 | 36 | 48 | 75% | 0 | 0 | 0 | ||||
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 6 | 4 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | ||||
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SÃO RAFAEL ARCANJO | 5 | 4 | 9 | 10 | 90% | 0 | 0 | 0 | ||||
HOSPITAL SAO VICENTE | 6 | 3 | 9 | 8 | 113% | 0 | 0 | 0 | ||||
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU | 15 | 10 | 25 | 29 | 86% | 0 | 0 | 0 | ||||
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGELICO MACKENZIE | 49 | 21 | 70 | 76 | 92% | 0 | 0 | 0 | ||||
Tx de ocupação geral dos leitos de UTI SUS Curitiba | 255 | 90 | 345 | 373 | 92% | 0 | 0 | 0 | ||||
Percentual município de origem (%) | 74% | 26% | ||||||||||
O parâmetro do MS para a taxa de ocupação de leitos de UTI de 94%, as UTIs dos Hospitais SUS estão com 92% de taxa geral de ocupação. Fonte: relatório censo de ocupação 286 e-saude | ||||||||||||
A partir de 10/01/2025 10 leitos de UTI do Instituto de Medicina foram transferidos para a Santa Casa | ||||||||||||
Obs.: 0 caso confirmado de COVID. |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -12/06/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -13/06/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -16/06/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -11/06/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -10/06/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -09/06/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -06/06/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -05/06/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNSG - HOSPITAL E MATERNIDADE MATER DEI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO M?DICO COMUNIT?RIO BAIRRO NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO MADALENA SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SAO VICENTE CIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO EVANGELICO MACKENZIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL UNIVERSIT?RIO CAJURU | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL ERASTO GAERTNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL MENINO DEUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nome do Campo | Descri??o |
---|---|
HOSPITAL | Hospitas da Rede Credenciada ao SUS para atendimento aos pacientes com diagn?stico de COVID |
Casos suspeitos e provaveis de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | N?mero de pacientes internados com prov?vel diagn?stico de DENGUE em Enfermaria |
Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em Enfermaria |
N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de DENGUE em UTI |
N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N?mero de pacientes internados com diagn?stico confirmado de COVID em UTI |
330 - Censo leitos COVID -04/06/2025 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
---|---|---|---|---|
Hospital | Casos Confirmados de DENGUE ENF adulto e pedi?trico | Casos confirmados COVID ENF Adulto e Pedi?trico | N? de pacientes com DENGUE internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba | N? de pacientes COVID positivo internados em UTI na Rede Hospitalar SUS Curitiba |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - SEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - INSTITUTO DE MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - S?O RAFAEL ARCANJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA - PIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
