Visão geral
Este campo permite você visualizar os dados gerais do conjunto selecionado.
Não mostrar novamente. Fechar
| CONSULTA | PROCESSO | FASE | DATAINICIAL | DATAFIM | ID PARTICIPANTE | SEXO PARTICIPANTE | DT NASC PARTICPANTE | PARTESCOLARIDADE | BAIRRO DE CADASTRO PARTICIPANTE | REGIONAL ESCOLHIDA PARA O VOTO | POLITICA | TEMA | PRIORIDADE | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fala Curitiba | Lei Orçamentária Anual | Final | 25/06/2026 | 25/06/2026 | 47143 | Feminino | 15/05/1964 | Ensino Superior | Novo Mundo | Cajuru | Saúde | Ofertar cursos para melhorar a qualidade dos atendimentos nas Unidades de Saúde. | - |
| Nome do Campo | Descricao | Tipo | Tamanho |
|---|---|---|---|
| consulta | Defini??o do tema da consulta | nvarchar | 80 |
| processo | Lei que ser? tema da Consulta | nvarchar | 80 |
| fase | Determina o conte?do a ser disponibilizado | nvarchar | 80 |
| datainicial | Abertura do processo | date | 8 |
| datafim | Encerramento do processo | date | 8 |
| id_participante | Identifica??o do cidad?o participante | smallint | 5 |
| sexo_participante | Identifica??o do sexo do cidad?o participante | nvarchar | 50 |
| dt_nasc_participante | Ano de nascimento do cidad?o participante | date | 4 |
| part_escolaridade | Escolaridade do cidad?o participante | nvarchar | 80 |
| bairro_cadastro_part | Identifica??o do bairro do cidad?o participante | nvarchar | 80 |
| regional_escolhida_voto | Identifica??o da Regional que o cidad?o escolheu votar | nvarchar | 50 |
| politica | Pol?tica que o cidad?o escolheu votar para a Regional escolhida | nvarchar | 80 |
| tema | Tema que o cidad?o escolheu votar para a Regional escolhida | nvarchar | 80 |
| prioridade | Prioridade que o cidad?o escolheu votar para a Regional escolhida | nvarchar | 50 |
| comentario | coment?rio que o cidad?o fez no campo aberto para a pol?tica escolhida | nvarchar | 500 |
Importante: os arquivos de dados estarão disponíveis neste portal até um ano da data da sua geração. Arquivos com mais de um ano estão disponíveis através do botão 'Base de Dados' abaixo.
Este campo permite você visualizar os dados gerais do conjunto selecionado.
Este campo permite visualizar detalhes dos conjuntos de dados.
E aqui você pode acompanhar o historico de atualizações do conjunto de dados.