Visão geral
Este campo permite você visualizar os dados gerais do conjunto selecionado.
Não mostrar novamente. Fechar
NOME_EMPRESARIAL | INICIO_ATIVIDADE | NUMERO_DO_ALVARA | NOME_FANTASIA | DATA_EMISSAO | DATA_EXPIRACAO | ENDERECO | NUMERO | UNIDADE | ANDAR | COMPLEMENTO | BAIRRO | CEP | CNAE_ATIVIDADE_PRINCIPAL | ATIVIDADE_PRINCIPAL | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA01 | ATIVIDADE_SECUNDARIA01 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA02 | ATIVIDADE_SECUNDARIA02 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA03 | ATIVIDADE_SECUNDARIA03 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA04 | ATIVIDADE_SECUNDARIA04 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA05 | ATIVIDADE_SECUNDARIA05 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA06 | ATIVIDADE_SECUNDARIA06 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA07 | ATIVIDADE_SECUNDARIA07 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA08 | ATIVIDADE_SECUNDARIA08 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA09 | ATIVIDADE_SECUNDARIA09 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA10 | ATIVIDADE_SECUNDARIA10 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA11 | ATIVIDADE_SECUNDARIA11 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA12 | ATIVIDADE_SECUNDARIA12 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA13 | ATIVIDADE_SECUNDARIA13 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA14 | ATIVIDADE_SECUNDARIA14 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA15 | ATIVIDADE_SECUNDARIA15 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA16 | ATIVIDADE_SECUNDARIA16 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA17 | ATIVIDADE_SECUNDARIA17 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA18 | ATIVIDADE_SECUNDARIA18 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA19 | ATIVIDADE_SECUNDARIA19 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA20 | ATIVIDADE_SECUNDARIA20 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA21 | ATIVIDADE_SECUNDARIA21 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA22 | ATIVIDADE_SECUNDARIA22 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA23 | ATIVIDADE_SECUNDARIA23 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA24 | ATIVIDADE_SECUNDARIA24 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA25 | ATIVIDADE_SECUNDARIA25 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA26 | ATIVIDADE_SECUNDARIA26 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA27 | ATIVIDADE_SECUNDARIA27 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA28 | ATIVIDADE_SECUNDARIA28 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA29 | ATIVIDADE_SECUNDARIA29 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA30 | ATIVIDADE_SECUNDARIA30 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA31 | ATIVIDADE_SECUNDARIA31 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA32 | ATIVIDADE_SECUNDARIA32 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA33 | ATIVIDADE_SECUNDARIA33 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA34 | ATIVIDADE_SECUNDARIA34 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA35 | ATIVIDADE_SECUNDARIA35 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA36 | ATIVIDADE_SECUNDARIA36 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA37 | ATIVIDADE_SECUNDARIA37 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA38 | ATIVIDADE_SECUNDARIA38 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA39 | ATIVIDADE_SECUNDARIA39 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA40 | ATIVIDADE_SECUNDARIA40 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA41 | ATIVIDADE_SECUNDARIA41 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA42 | ATIVIDADE_SECUNDARIA42 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA43 | ATIVIDADE_SECUNDARIA43 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA44 | ATIVIDADE_SECUNDARIA44 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA45 | ATIVIDADE_SECUNDARIA45 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA46 | ATIVIDADE_SECUNDARIA46 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA47 | ATIVIDADE_SECUNDARIA47 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA48 | ATIVIDADE_SECUNDARIA48 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA49 | ATIVIDADE_SECUNDARIA49 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA50 | ATIVIDADE_SECUNDARIA50 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA51 | ATIVIDADE_SECUNDARIA51 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA52 | ATIVIDADE_SECUNDARIA52 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA53 | ATIVIDADE_SECUNDARIA53 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA54 | ATIVIDADE_SECUNDARIA54 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA55 | ATIVIDADE_SECUNDARIA55 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA56 | ATIVIDADE_SECUNDARIA56 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA57 | ATIVIDADE_SECUNDARIA57 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA58 | ATIVIDADE_SECUNDARIA58 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA59 | ATIVIDADE_SECUNDARIA59 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA60 | ATIVIDADE_SECUNDARIA60 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA61 | ATIVIDADE_SECUNDARIA61 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA62 | ATIVIDADE_SECUNDARIA62 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA63 | ATIVIDADE_SECUNDARIA63 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA64 | ATIVIDADE_SECUNDARIA64 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA65 | ATIVIDADE_SECUNDARIA65 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA66 | ATIVIDADE_SECUNDARIA66 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA67 | ATIVIDADE_SECUNDARIA67 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA68 | ATIVIDADE_SECUNDARIA68 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA69 | ATIVIDADE_SECUNDARIA69 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA70 | ATIVIDADE_SECUNDARIA70 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA71 | ATIVIDADE_SECUNDARIA71 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA72 | ATIVIDADE_SECUNDARIA72 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA73 | ATIVIDADE_SECUNDARIA73 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA74 | ATIVIDADE_SECUNDARIA74 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA75 | ATIVIDADE_SECUNDARIA75 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA76 | ATIVIDADE_SECUNDARIA76 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA77 | ATIVIDADE_SECUNDARIA77 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA78 | ATIVIDADE_SECUNDARIA78 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA79 | ATIVIDADE_SECUNDARIA79 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA80 | ATIVIDADE_SECUNDARIA80 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA81 | ATIVIDADE_SECUNDARIA81 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA82 | ATIVIDADE_SECUNDARIA82 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA83 | ATIVIDADE_SECUNDARIA83 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA84 | ATIVIDADE_SECUNDARIA84 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA85 | ATIVIDADE_SECUNDARIA85 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA86 | ATIVIDADE_SECUNDARIA86 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA87 | ATIVIDADE_SECUNDARIA87 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA88 | ATIVIDADE_SECUNDARIA88 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA89 | ATIVIDADE_SECUNDARIA89 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA90 | ATIVIDADE_SECUNDARIA90 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA91 | ATIVIDADE_SECUNDARIA91 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA92 | ATIVIDADE_SECUNDARIA92 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA93 | ATIVIDADE_SECUNDARIA93 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA94 | ATIVIDADE_SECUNDARIA94 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA95 | ATIVIDADE_SECUNDARIA95 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA96 | ATIVIDADE_SECUNDARIA96 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA97 | ATIVIDADE_SECUNDARIA97 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA98 | ATIVIDADE_SECUNDARIA98 | CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA99 | ATIVIDADE_SECUNDARIA99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAMARGO FISIOTERAPIA LTDA | 06/02/2025 | 1780767 | CLAIRE FISIOTERAPIA | 18/02/2025 | *** | R. JOAO BETTEGA | 000101 | 510 | 05 | *** | PORTÃO | 81070000 | Q.86.9.0-9/01-00 | ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA | P.85.9.9-6/04-00 | TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
TRANSPORTADORA KAM LTDA | 18/10/1983 | 547600 | TRANSPORTADORA KAM LTDA | 02/01/2002 | *** | R. JOSÉ DOMAKOSKI | 000804 | *** | *** | TR | CAMPINA DO SIQUEIRA | 80730140 | H.49.3.0-2/02-00 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
GISELE HENNING SANTOS | 20/04/2006 | 906964 | *** | 10/12/2009 | *** | R. FERNANDO AMARO | 000881 | *** | *** | *** | ALTO DA RUA XV | 80050020 | 1-61.90.01 | ARTESÃO | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
CLARITY - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | 01/03/1997 | 415682 | CLARITY - AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | 24/07/1997 | *** | R. JOSÉ GUSSO | 000022 | *** | *** | TR | FAZENDINHA | 81070390 | G.45.2.0-0/03-00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | G.45.3.0-7/03-00 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
M.H.T.B ENGENHARIA LTDA | 24/06/2025 | 1801481 | ECROM ENGENHARIA | 24/06/2025 | *** | R. LEON NICOLAS | 000281 | 204 | 01 | *** | CAPÃO RASO | 81150140 | M.71.1.2-0/00-00 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | M.71.1.9-7/99-00 | ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | M.71.1.9-7/03-00 | SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
MARIA EDUARDA DA SILVA JANUARIO JONKER LTDA | 30/09/2025 | 1817344 | ME Jonker Servicos Medicos | 30/09/2025 | *** | R. BOM JESUS | 000212 | 1904 | 19 | *** | JUVEVÊ | 80035010 | Q.86.3.0-5/99-00 | ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | Q.86.3.0-5/03-00 | ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS | Q.86.1.0-1/02-00 | ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
V D S INFORMATICA LTDA | 20/09/1995 | 393435 | V D S INFORMATICA LTDA | 02/01/1997 | *** | R. VIA VENETO | 000480 | *** | *** | *** | SANTA FELICIDADE | 82020470 | X.88.8.8-8/88-88 | ESC SERV ASSE CONS AREA INFORMATI | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
REDE INTEGRADA SUL DE CONVENIENCIAS LTDA | 11/01/2017 | 1303713 | REDE INTEGRADA SUL DE CONVENIENCIAS LTDA | 24/08/2021 | *** | R. DOUTOR PEDROSA | 000151 | 713 | 07 | *** | CENTRO | 80420120 | N.77.4.0-3/00-00 | GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS | K.64.6.2-0/00-00 | HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
JK GABARDO LTDA - ME | 16/04/2012 | 1249662 | BIT BRASIL IMPORT TRADE | 08/12/2015 | *** | R. VIRGINIA DALABONA | 001202 | 112 | *** | *** | ORLEANS | 82310390 | N.77.3.9-0/99-00 | ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR | N.77.3.9-0/03-00 | ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES | H.49.3.0-2/02-00 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | H.49.3.0-2/01-00 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | 05/09/2022 | 1664881 | MADERO STH SH ESTACAO - CURITIBA/PR | 18/11/2022 | *** | AV. SETE DE SETEMBRO | 002775 | *** | *** | *** | REBOUÇAS | 80230010 | I.56.1.1-2/01-00 | RESTAURANTES E SIMILARES | G.47.5.9-8/99-00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | G.47.2.9-6/99-00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | I.56.2.0-1/04-00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | I.56.1.1-2/03-00 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
