Visão geral
Este campo permite você visualizar os dados gerais do conjunto selecionado.
Não mostrar novamente. Fechar
NOME CAMPO | TIPO | DELIMITADOR | DESCRI??O |
---|---|---|---|
NOME_EMPRESARIAL | VARCHAR | Ponto e Virgula | NOME DA EMPRESA |
INICIO_ATIVIDADE | VARCHAR | Ponto e Virgula | DATA DE INICIO DE ATIVIDADE |
NUMERO_DO_ALVARA | VARCHAR | Ponto e Virgula | N?MERO LICEN?A |
NOME_FANTASIA | VARCHAR | Ponto e Virgula | NOME FANTASIA |
DATA_EMISSAO | VARCHAR | Ponto e Virgula | DATA DE EMISS?O DA LICEN?A |
DATA_EXPIRACAO | VARCHAR | Ponto e Virgula | DATA DE EXPIRA??O DA LICEN?A |
ENDERECO | VARCHAR | Ponto e Virgula | RUA DE ENDERE?O |
NUMERO | VARCHAR | Ponto e Virgula | N?MERO PREDIAL |
UNIDADE | VARCHAR | Ponto e Virgula | IDENTIFICA??O DA UNIDADE |
ANDAR | VARCHAR | Ponto e Virgula | IDENTIFICA??O DO ANDAR |
COMPLEMENTO | VARCHAR | Ponto e Virgula | COMPLEMENTO DO ENDERE?O |
BAIRRO | VARCHAR | Ponto e Virgula | BAIRRO DO ENDERE?O |
CEP | VARCHAR | Ponto e Virgula | CEP DO ENDERE?O |
CNAE_ATIVIDADE_PRINCIPAL | VARCHAR | Ponto e Virgula | CNAE ATIVIDADE PRINCIPAL |
ATIVIDADE_PRINCIPAL | VARCHAR | Ponto e Virgula | DESCRI??O ATIVIDADE PRINCIPAL |
CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA01 | VARCHAR | Ponto e Virgula | CNAE ATIVIDADE SECUND?RIA 01 |
ATIVIDADE_SECUNDARIA01 | VARCHAR | Ponto e Virgula | DESCRI??O ATIVIDADE SECUND?RIA 01 |
CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA02 | VARCHAR | Ponto e Virgula | CNAE ATIVIDADE SECUND?RIA 02 |
ATIVIDADE_SECUNDARIA02 | VARCHAR | Ponto e Virgula | DESCRI??O ATIVIDADE SECUND?RIA 02 |
CNAE_ATIVIDADE_SECUNDARIA03 | VARCHAR | Ponto e Virgula | CNAE ATIVIDADE SECUND?RIA 03 |
Importante: os arquivos de dados estarão disponíveis neste portal até um ano da data da sua geração. Arquivos com mais de um ano estão disponíveis através do botão 'Base de Dados' abaixo.
Este campo permite você visualizar os dados gerais do conjunto selecionado.
Este campo permite visualizar detalhes dos conjuntos de dados.
E aqui você pode acompanhar o historico de atualizações do conjunto de dados.